NPO法人日本ドッグボランティア協会 義援金収支報告
| # | お名前 | 単位 (円) |
|---|---|---|
| 1 | C. S. 様 | 50,000 |
| 2 | H. S. 様 | 5,000 |
| 3 | T. I. 様 | 5,000 |
| 4 | K. O.様 | 5,000 |
| 5 | R. O.様 | 30,000 |
| 6 | M. S.様 | 10,000 |
| 7 | F. N. 様 | 10,000 |
| 8 | M. M. 様 | 10,000 |
| 9 | バラキナカヤマファミール様 | 30,000 |
| 10 | T. A. 様 | 5,000 |
| 11 | N. M. 様 | 30,000 |
| 12 | W. Y 様 | 10,000 |
| 13 | M. T. 様 | 10,000 |
| 14 | M. H. 様 | 20,000 |
| 15 | I 様 | 5,000 |
| 16 | ミドリショボウOB様 | 16,750 |
| 17 | K. Y. 様 | 5,000 |
| 18 | M. I. 様 | 10,000 |
| 19 | T. I. 様 | 2,000 |
| 20 | R. S. 様 | 10,000 |
| 21 | M. N. 様 | 10,000 |
| 22 | G 様 | 5,000 |
| 23 | K. O. 様 | 10,000 |
| 24 | バッケンウンドブラーデン 様 | 37,000 |
| 25 | ペット博募金 | 201,141 |
| 26 | ドッグデザインファクトリー 様 | 292,010 |
| 27 | ニホンホワイトシェパードケンキョウカイ 様 | 27,000 |
| 28 | T. I. 様 | 5,000 |
| 29 | レストヴィラふじみ野 様 | 2,000 |
| 30 | バッケンウンドブラーデン 様 | 16,074 |
| 31 | T. I. 様 | 5,000 |
| 入金合計 | 888,975 | |
| 出金 | ||
| 4/4 救援物資輸送経費 | 70,897 | |
| ペット博出展費 (募金活動のため) | 50,000 | |
| 麻布大学獣医学部動物応用科学科 (ドッグフード・おやつ) | 100,000 | |
| みえ東北ワンニャンレスキュー | 100,000 | |
| 津久井、橋本、八王子犬猫の会 | 100,000 | |
| ふがふがれすきゅークラブ プロジェクトNAKAMA | 150,000 | |
| 7/1〜10 救援物資集荷・輸送経費 | 30,000 | |
| UKC JAPAN | 100,000 | |
| 出金合計 | 700,897 | |
| 残金 | 188,078 |

